Ponuka bývania

1Vyberte typ budovy
2Vyberte si nehnuteľnosť
3Zvoľte dom

Zoznam bytov a domov

Typ
Cena
Plocha
m2
Počet izieb
Status
Voľné
Voľné
Predané
Rezervované
Všetky
Fáza
Všetky
Všetky
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4
Vášmu výberu zodpovedá 0 bytov/domov.
Fáza Číslo Podlažie Izby Úžitková
plocha
[m2]
Terasa Pozemok Celková
plocha
[m2]
Celková cena s DPH
Radové domy 16 až 28
2A č. 16 4 142,85 - 404,00 142,85 Predaný
2A č. 17 3 86,63 - 187,00 86,63 Predaný
2A č. 18 3 88,91 - 194,00 88,91 Predaný
2A č. 19 4 101,06 - 200,00 101,06 Predaný
2A č. 20 3 88,91 - 206,00 88,91 Predaný
2A č. 21 4 101,06 - 285,00 101,06 Predaný
2A č. 22 4 142,85 - 424,00 142,85 Predaný
2A č. 23 3 88,91 - 216,00 88,91 Predaný
2A č. 24 4 101,06 - 216,00 101,06 Predaný
2A č. 25 3 88,91 - 215,00 88,91 Predaný
2A č. 26 4 101,06 - 214,00 101,06 Predaný
2A č. 27 3 88,91 - 214,00 88,91 Predaný
2A č. 28 4 101,06 - 259,00 101,06 Predaný
Betpres
unicredit_bank
elkem
adoma
koberce
Conti Development