Ponuka bývania

1Vyberte typ budovy
2Vyberte si nehnuteľnosť
3Zvoľte dom

Zoznam bytov a domov

Typ
Cena
Plocha
m2
Počet izieb
Status
Voľné
Voľné
Predané
Rezervované
Všetky
Fáza
Všetky
Všetky
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4
Vášmu výberu zodpovedá 0 bytov/domov.
Fáza Číslo Podlažie Izby Úžitková
plocha
[m2]
Terasa Pozemok Celková
plocha
[m2]
Celková cena s DPH
Radové domy 47 až 57
4 č. 47 4 113,57 - 276,00 113,57 Predaný
4 č. 48 4 113,57 - 228,00 113,57 415 000 € Detail domu
4 č. 49 4 113,57 - 230,00 113,57 415 000 € Detail domu
4 č. 50 4 113,57 - 231,00 113,57 415 000 € Detail domu
4 č. 51 4 113,57 - 231,00 113,57 415 000 € Detail domu
4 č. 52 4 113,57 - 224,00 113,57 414 000 € Detail domu
4 č. 53 3 95,49 - 213,00 95,49 Rezervovaný Detail domu
4 č. 54 3 95,49 - 202,00 95,49 350 000 € Detail domu
4 č. 55 3 95,49 - 194,00 95,49 349 000 € Detail domu
4 č. 56 3 95,49 - 190,00 95,49 349 000 € Detail domu
4 č. 57 3 95,49 - 309,00 95,49 Predaný
Betpres
unicredit_bank
elkem
adoma
koberce
Conti Development