Ponuka bývania

1Vyberte typ budovy
2Vyberte si nehnuteľnosť
3Zvoľte dom

Zoznam bytov a domov

Typ
Cena
Plocha
m2
Počet izieb
Status
Voľné
Voľné
Predané
Rezervované
Všetky
Fáza
Všetky
Všetky
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4
Vášmu výberu zodpovedá 0 bytov/domov.
Fáza Číslo Podlažie Izby Úžitková
plocha
[m2]
Terasa Pozemok Celková
plocha
[m2]
Celková cena s DPH
Radové domy 29 až 43
2B č. 29 3 95,22 - 274,00 95,22 Predaný
2B č. 30 3 95,22 - 177,00 95,22 Predaný
2B č. 31 3 95,55 - 190,00 95,55 Predaný
2B č. 32 3 95,22 - 229,00 95,22 Predaný
2B č. 33 4 113,17 - 235,00 113,17 Predaný
2B č. 34 4 113,57 - 230,00 113,57 Predaný
2B č. 35 4 113,57 - 236,00 113,57 Predaný
2B č. 36 4 113,57 - 231,00 113,57 Predaný
2B č. 37 4 113,17 - 194,00 113,17 Predaný
2B č. 38 4 113,17 - 206,00 113,17 Predaný
2B č. 39 4 113,57 - 245,00 113,57 Predaný
2B č. 40 4 113,57 - 200,00 113,57 Predaný
2B č. 41 4 113,57 - 200,00 113,57 Predaný
2B č. 42 4 113,57 - 205,00 113,57 Predaný
2B č. 43 3 95,55 - 203,00 95,55 Predaný
Betpres
unicredit_bank
elkem
adoma
koberce
Conti Development