Ponuka bývania

1Vyberte typ budovy
2Vyberte si nehnuteľnosť

Zoznam bytov a domov

Typ
Cena
Plocha
m2
Počet izieb
Status
Voľné
Voľné
Predané
Rezervované
Všetky
Fáza
Všetky
Všetky
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4
Vášmu výberu zodpovedá 0 bytov/domov.
Fáza Číslo Podlažie Izby Úžitková
plocha
[m2]
Terasa Pozemok Celková
plocha
[m2]
Celková cena s DPH
Radové domy 1 až 8
1A č. 1 3 88,91 - 277,00 88,91 Predaný
1A č. 2 4 101,06 - 193,00 101,06 Predaný
1A č. 3 3 88,91 - 192,00 88,91 Predaný
1A č. 4 4 101,06 - 192,00 101,06 Predaný
1A č. 5 3 88,91 - 190,00 88,91 Predaný
1A č. 6 4 101,06 - 222,00 101,06 Predaný
1A č. 7 3 86,63 - 224,00 86,63 Predaný
1A č. 8 4 142,85 - 498,00 142,85 Predaný
Radové domy 9 až 15
1A č. 9 4 142,85 - 411,00 142,85 Predaný
1A č. 10 3 88,91 - 208,00 88,91 Predaný
1A č. 11 4 101,06 - 208,00 101,06 Predaný
1A č. 12 3 88,91 - 209,00 88,91 Predaný
1A č. 13 4 101,06 - 206,00 101,06 Predaný
1A č. 14 3 86,63 - 188,00 86,63 Predaný
1A č. 15 3 86,63 - 233,00 86,63 Predaný
Radové domy 16 až 28
2A č. 16 4 142,85 - 404,00 142,85 Predaný
2A č. 17 3 86,63 - 187,00 86,63 Predaný
2A č. 18 3 88,91 - 194,00 88,91 Predaný
2A č. 19 4 101,06 - 200,00 101,06 Predaný
2A č. 20 3 88,91 - 206,00 88,91 Predaný
2A č. 21 4 101,06 - 285,00 101,06 Predaný
2A č. 22 4 142,85 - 424,00 142,85 Predaný
2A č. 23 3 88,91 - 216,00 88,91 Predaný
2A č. 24 4 101,06 - 216,00 101,06 Predaný
2A č. 25 3 88,91 - 215,00 88,91 Predaný
2A č. 26 4 101,06 - 214,00 101,06 Predaný
2A č. 27 3 88,91 - 214,00 88,91 Predaný
2A č. 28 4 101,06 - 259,00 101,06 Predaný
Radové domy 29 až 43
2B č. 29 3 95,22 - 274,00 95,22 Predaný
2B č. 30 3 95,22 - 177,00 95,22 Predaný
2B č. 31 3 95,55 - 190,00 95,55 Predaný
2B č. 32 3 95,22 - 229,00 95,22 Predaný
2B č. 33 4 113,17 - 235,00 113,17 Predaný
2B č. 34 4 113,57 - 230,00 113,57 Predaný
2B č. 35 4 113,57 - 236,00 113,57 Predaný
2B č. 36 4 113,57 - 231,00 113,57 Predaný
2B č. 37 4 113,17 - 194,00 113,17 Predaný
2B č. 38 4 113,17 - 206,00 113,17 Predaný
2B č. 39 4 113,57 - 245,00 113,57 Predaný
2B č. 40 4 113,57 - 200,00 113,57 Predaný
2B č. 41 4 113,57 - 200,00 113,57 Predaný
2B č. 42 4 113,57 - 205,00 113,57 Predaný
2B č. 43 3 95,55 - 203,00 95,55 Predaný
Radové domy 44 až 46
4 č. 44 4 113,57 - 292,00 113,57 Predaný
4 č. 45 4 113,57 - 223,00 113,57 414 000 € Detail domu
4 č. 46 4 113,57 - 327,00 113,57 Predaný
Radové domy 47 až 57
4 č. 47 4 113,57 - 276,00 113,57 Predaný
4 č. 48 4 113,57 - 228,00 113,57 415 000 € Detail domu
4 č. 49 4 113,57 - 230,00 113,57 415 000 € Detail domu
4 č. 50 4 113,57 - 231,00 113,57 415 000 € Detail domu
4 č. 51 4 113,57 - 231,00 113,57 415 000 € Detail domu
4 č. 52 4 113,57 - 224,00 113,57 414 000 € Detail domu
4 č. 53 3 95,49 - 213,00 95,49 Rezervovaný Detail domu
4 č. 54 3 95,49 - 202,00 95,49 350 000 € Detail domu
4 č. 55 3 95,49 - 194,00 95,49 349 000 € Detail domu
4 č. 56 3 95,49 - 190,00 95,49 349 000 € Detail domu
4 č. 57 3 95,49 - 309,00 95,49 Predaný
Betpres
unicredit_bank
elkem
adoma
koberce
Conti Development