Ponuka bývania

1Vyberte typ budovy
2Vyberte si nehnuteľnosť
3Zvoľte dom

Zoznam bytov a domov

Typ
Cena
Plocha
m2
Počet izieb
Status
Voľné
Voľné
Predané
Rezervované
Všetky
Fáza
Všetky
Všetky
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4
Vášmu výberu zodpovedá 0 bytov/domov.
Fáza Číslo Podlažie Izby Úžitková
plocha
[m2]
Terasa Pozemok Celková
plocha
[m2]
Celková cena s DPH
Radové domy 1 až 8
1A č. 1 3 88,91 - 277,00 88,91 Predaný
1A č. 2 4 101,06 - 193,00 101,06 Predaný
1A č. 3 3 88,91 - 192,00 88,91 Predaný
1A č. 4 4 101,06 - 192,00 101,06 Predaný
1A č. 5 3 88,91 - 190,00 88,91 Predaný
1A č. 6 4 101,06 - 222,00 101,06 Predaný
1A č. 7 3 86,63 - 224,00 86,63 Predaný
1A č. 8 4 142,85 - 498,00 142,85 Predaný
Betpres
unicredit_bank
elkem
adoma
koberce
Conti Development